秋季大会決勝リーグ1日目
2026-10-17・那珂川市市民体育館
試合動画
GRIND46
-大野南28
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 10 | 23 | 0 | 13 | 46 |
| 大野南 | 0 | 18 | 0 | 10 | 28 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 のあ | 7/13 | 53.8% | 0/4 | 0.0% | 5/6 | 83.3% | 41.2% | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| #9 りんか | 5/7 | 71.4% | 1/5 | 20.0% | 1/2 | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| #10 かんな | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| #18 かほ | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| #8 みはな | 0/2 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| #13 ゆさ | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| #4 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0/0 | — | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0/0 | — | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
大野南 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 4/9 | 44.4% | 1/1 | 100.0% | 5/5 | 100.0% | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| #4 | 2/8 | 25.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| #6 | 0/1 | 0.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | — | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| #7 | 0/3 | 0.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 25.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| #9 | 0/1 | 0.0% | 0/3 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #00 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。