ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計4
トラベリング2
ダブルドリブル1
パスミス1
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー0
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野南
チームTO合計9
トラベリング0
ダブルドリブル0
パスミス1
キャッチミス3
OB0
その他のTO0
ターンオーバー5
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
0
#6 らんか
0
#7 かの
+15
#8 みはな
+8
#9 りんか
+8
#10 かんな
+10
#11 のあ
+18
#12 めい
0
#13 ゆさ
+3
#14 ことの
+10
#15 あんな
0
#16 めいな
0
#17 りあ
0
#18 かほ
+18
大野南
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-18
#5
-8
#6
-20
#7
-8
#8
-5
#9
-3
#10
-10
#11
-8
#12
0
#13
0
#14
-10
#15
0
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。