秋季大会予選
2026-10-12・二日市東小
試合動画
GRIND47
-太宰府西17
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 11 | 14 | 8 | 14 | 47 |
| 太宰府西 | 4 | 2 | 4 | 7 | 17 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 りんか | 4/5 | 80.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 57.1% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| #11 のあ | 4/9 | 44.4% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 40.0% | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| #15 あんな | 1/1 | 100.0% | 2/3 | 66.7% | 0/0 | — | 75.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| #18 かほ | 2/10 | 20.0% | 0/2 | 0.0% | 3/6 | 50.0% | 16.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| #5 ことな | 1/4 | 25.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #14 ことの | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| #13 ゆさ | 2/4 | 50.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 50.0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #8 みはな | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #4 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| #10 かんな | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #12 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
太宰府西 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | AST | OREB | DREB | STL | BLK | PF | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 3/7 | 42.9% | 0/0 | — | 1/3 | 33.3% | 42.9% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| #5 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 25.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| #6 | 2/5 | 40.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 40.0% | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| #11 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4 | 0/5 | 0.0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #9 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0/4 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。