TM
2026-09-19・東小田
GRIND45
-ASP24
クオーター別スコア
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIND | 11 | 7 | 6 | 21 | 45 |
| ASP | 4 | 11 | 9 | 0 | 24 |
GRIND 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 りんか | 7/9 | 77.8% | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 72.7% | 1 | 17 |
| #10 かの | 8/12 | 66.7% | 0/0 | — | 0/0 | — | 66.7% | 0 | 16 |
| #15 のあ | 1/5 | 20.0% | 0/2 | 0.0% | 2/3 | 66.7% | 14.3% | 0 | 4 |
| #0 かんな | 0/2 | 0.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 25.0% | 2 | 3 |
| #2 あんな | 0/0 | — | 1/2 | 50.0% | 0/0 | — | 50.0% | 1 | 3 |
| #1 かほ | 1/4 | 25.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 25.0% | 3 | 2 |
| #3 ことの | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 2 | 0 |
| #21 めい | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 1 | 0 |
| #33 らんか | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #35 りあ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #45 きこ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #91 せな | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。
ASP 選手成績
| 選手 | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FT | FT% | FG% | TO合計 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 3/7 | 42.9% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | — | 33.3% | 0 | 6 |
| #6 | 3/5 | 60.0% | 0/1 | 0.0% | 0/4 | 0.0% | 50.0% | 0 | 6 |
| #11 | 2/4 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 33.3% | 1 | 4 |
| #2 | 0/0 | — | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 3 |
| #3 | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 2/2 | 100.0% | 0.0% | 0 | 2 |
| #10 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 100.0% | 0 | 2 |
| #1 | 0/5 | 0.0% | 0/0 | — | 1/4 | 25.0% | 0.0% | 2 | 1 |
| #00 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #4 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #7 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #8 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #9 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #12 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #13 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #14 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #15 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #16 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | — | 0.0% | 0 | 0 |
| #17 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
| #18 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | — | 0 | 0 |
TO合計はトラベリング、ダブルドリブル、パスミス、キャッチミス、OB、その他のTO、通常のターンオーバーを合計した個人記録です。