ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計16
トラベリング2
ダブルドリブル2
パスミス3
キャッチミス4
OB2
その他のTO0
ターンオーバー3
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片縄RF
チームTO合計9
トラベリング3
ダブルドリブル1
パスミス1
キャッチミス0
OB2
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
+5
#6 らんか
0
#7 かの
0
#8 みはな
+11
#9 りんか
+11
#10 かんな
+6
#11 のあ
+11
#12 めい
0
#13 ゆさ
+11
#14 ことの
+13
#15 あんな
+3
#16 めいな
0
#17 りあ
+5
#18 かほ
+5
片縄RF
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-11
#5
-11
#6
-11
#7
-5
#8
-11
#9
-11
#10
-5
#11
-5
#12
0
#13
-5
#14
-5
#15
0
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。