ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計12
トラベリング2
ダブルドリブル0
パスミス5
キャッチミス1
OB2
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大野北
チームTO合計8
トラベリング3
ダブルドリブル1
パスミス1
キャッチミス0
OB1
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
+2
#6 らんか
0
#7 かの
-3
#8 みはな
+1
#9 りんか
+2
#10 かんな
-3
#11 のあ
-3
#12 めい
0
#13 ゆさ
+2
#14 ことの
-2
#15 あんな
+2
#16 めいな
0
#17 りあ
0
#18 かほ
-3
大野北
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-1
#5
-2
#6
+3
#7
+2
#8
-2
#9
-2
#10
+3
#11
+3
#12
+3
#13
-2
#14
0
#15
0
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。