ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計16
トラベリング2
ダブルドリブル3
パスミス3
キャッチミス3
OB3
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #9 りんか | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ASPIRATION
チームTO合計14
トラベリング2
ダブルドリブル1
パスミス3
キャッチミス3
OB3
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
+7
#6 らんか
0
#7 かの
+13
#8 みはな
+5
#9 りんか
+6
#10 かんな
+13
#11 のあ
+15
#12 めい
0
#13 ゆさ
+9
#14 ことの
+13
#15 あんな
+11
#16 めいな
+3
#17 りあ
0
#18 かほ
+15
ASPIRATION
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-7
#5
-5
#6
-9
#7
-17
#8
0
#9
-15
#10
-9
#11
-15
#12
-13
#13
-7
#14
0
#15
0
#16
0
#17
0
#18
-13
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。