ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計6
トラベリング2
ダブルドリブル1
パスミス2
キャッチミス0
OB1
その他のTO0
ターンオーバー0
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美野島
チームTO合計6
トラベリング4
ダブルドリブル0
パスミス0
キャッチミス1
OB1
その他のTO0
ターンオーバー0
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
+7
#5 ことな
+24
#6 しゅら
0
#7 かの
+21
#8 みはな
+24
#9 りんか
+18
#10 かんな
+21
#11 のあ
+14
#12 せな
+4
#13 ゆさ
+24
#14 ことの
+21
#15 あんな
+27
#16 めいな
+6
#17 りあ
0
#18 かほ
+14
美野島
#0
0
#00
0
#1
0
#2
0
#3
0
#4
-27
#5
-24
#6
-20
#7
-25
#8
-20
#9
-24
#10
-25
#11
0
#12
-25
#13
-14
#14
-21
#15
0
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。