ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(ユニ)
チームTO合計7
トラベリング1
ダブルドリブル0
パスミス1
キャッチミス1
OB3
その他のTO0
ターンオーバー1
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 かの | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 りんか | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 のあ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #12 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 ゆさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 ことの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 あんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 りあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 かほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大野東
チームTO合計6
トラベリング0
ダブルドリブル1
パスミス2
キャッチミス1
OB0
その他のTO0
ターンオーバー2
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(ユニ)
#4 なほ
0
#5 ことな
+9
#6 らんか
0
#7 かの
+14
#8 みはな
+10
#9 りんか
+10
#10 かんな
+16
#11 のあ
+14
#12 めい
0
#13 ゆさ
+9
#14 ことの
+13
#15 あんな
+9
#16 めいな
0
#17 りあ
0
#18 かほ
+11
大野東
#4
-10
#5
-14
#6
-14
#7
-14
#8
-10
#9
-13
#10
-9
#11
-9
#12
-13
#13
-9
#14
0
#15
0
#16
0
#17
0
#18
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。