ターンオーバー分析
原因別に個人のターンオーバーを集計します。
GRIND(リバ)
チームTO合計10
トラベリング2
ダブルドリブル1
パスミス1
キャッチミス1
OB1
その他のTO0
ターンオーバー4
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 かんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 かほ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 あんな | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 ことの | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 ゆさ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 みはな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 かの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 りんか | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #15 のあ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #21 めい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 しゅら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30 ことな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 らんか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #34 めいな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 りあ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #45 きこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #55 なほ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #91 せな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASP
チームTO合計10
トラベリング1
ダブルドリブル1
パスミス4
キャッチミス0
OB0
その他のTO0
ターンオーバー4
| 選手 | 合計 | トラベリング | ダブルドリブル | パスミス | キャッチミス | OB | その他のTO | ターンオーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/-(プラスマイナス)
選手がコートに出ている間のチーム得失点差です。
GRIND(リバ)
#0 かんな
+11
#1 かほ
+39
#2 あんな
+34
#3 ことの
+11
#7 ゆさ
+34
#8 みはな
+6
#10 かの
+11
#11 りんか
+34
#15 のあ
+39
#21 めい
0
#24 しゅら
0
#30 ことな
0
#33 らんか
0
#34 めいな
0
#35 りあ
+6
#45 きこ
0
#55 なほ
0
#91 せな
0
ASP
#0
-11
#1
-11
#2
-6
#3
-13
#4
-11
#5
-34
#6
-34
#7
-32
#8
0
#9
0
#10
-34
#11
-39
#12
0
#13
0
#14
0
※得点と選手交代の記録順をもとに自動計算します。交代時刻と得点が同一の場合も、登録されたプレー順を使用します。